Provincia
Gasolina y diésel en Ourense: precios de hoy
Gasolina 95 · media 1,587 €/LDiésel · media 1,599 €/L
¿Sube o baja?
Últimos 30 días: 1,429 → 1,449 €/L▲ sube
Municipios más baratos de Ourense
| Municipio | Mín. gasolina 95 | Mín. diésel |
|---|---|---|
| Barbadás | 1,449 €/L | 1,479 €/L |
| Ourense | 1,449 €/L | 1,469 €/L |
| Pereiro de Aguiar (O) | 1,449 €/L | 1,437 €/L |
| San Cibrao das Viñas | 1,449 €/L | 1,437 €/L |
| Bolo (O) | 1,499 €/L | 1,519 €/L |
| Rúa (A) | 1,499 €/L | 1,519 €/L |
| Xinzo de Limia | 1,499 €/L | 1,539 €/L |
| Coles | 1,528 €/L | 1,518 €/L |
| Baltar | 1,539 €/L | 1,519 €/L |
| Verín | 1,539 €/L | 1,519 €/L |
| Barco de Valdeorras (O) | 1,549 €/L | 1,619 €/L |
| Carballiño (O) | 1,549 €/L | 1,569 €/L |
| Oímbra | 1,549 €/L | 1,509 €/L |
| Peroxa (A) | 1,549 €/L | 1,549 €/L |
| Maside | 1,559 €/L | 1,569 €/L |
Todos los municipios de Ourense
- Allariz
- Avión
- Baltar
- Bande
- Barbadás
- Barco de Valdeorras (O)
- Beade
- Bolo (O)
- Carballiño (O)
- Cartelle
- Castrelo de Miño
- Castro Caldelas
- Celanova
- Coles
- Cualedro
- Entrimo
- Gudiña (A)
- Lobeira
- Maceda
- Maside
- Melón
- Merca (A)
- Mezquita (A)
- Nogueira de Ramuín
- Oímbra
- Ourense
- Padrenda
- Pereiro de Aguiar (O)
- Peroxa (A)
- Piñor
- Pobra de Trives (A)
- Ramirás
- Ribadavia
- Riós
- Rúa (A)
- San Cibrao das Viñas
- San Cristovo de Cea
- Taboadela
- Trasmiras
- Veiga (A)
- Verea
- Verín
- Viana do Bolo
- Vilamarín
- Vilamartín de Valdeorras
- Xinzo de Limia