Gasolineras baratas en Cartagena (Murcia)
Datos oficiales del 12 de julio de 2026
En Cartagena (Murcia) hay 58 gasolineras con precios publicados hoy. La gasolina 95 más barata está a 1,398 €/L en Ibessa y el diésel más barato a 1,394 €/L. Elegir la más barata frente a la más cara del municipio supone un ahorro de 16,55 € en un depósito de 50 litros.
El precio medio de la gasolina 95 en Cartagena es de 1,559 €/L, un 1,8 % por encima de la media de la provincia de Murcia. Entre las más baratas hay al menos una estación abierta 24 horas.
Gasolina 95 — de más barata a más cara
58 estaciones| Precio | Gasolinera | Dirección | Horario | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Ibessa | Calle Blas De Otero, 2 | L-D: 24H | Cómo llegar | |
| Gmoil | Calle Vilma-C.Beaza, S/N | L-D: 24H | Cómo llegar | |
| Gasolinera Cartagena | N-332 Km 1,15 | L-D: 07:00-21:00 | Cómo llegar | |
| Peninsula Cartagena | Avenida Juan Carlos I En Cartagena, 91 | L-D: 24H | Cómo llegar | |
| Blanco | Carretera N-332A Km. 4,5 | L: 07:00-22:00 | Cómo llegar | |
| Plenergy | Avenida Tido Didio, 10 | L-D: 24H | Cómo llegar | |
| Roymaga Petroleos | Carretera Mu-311 Km. 25,2 | L-D: 24H | Cómo llegar | |
| Ballenoil | Avenida De Luxemburgo, 1008 | L-D: 24H | Cómo llegar | |
| Plenergy | Calle Floridablanca, 6 | L-D: 24H | Cómo llegar | |
| 1,469 €/L | Roymaga Petroleos,Sl | Calle Budapest, 129 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,469 €/L | Roymaga Petroleos S.L. | Avda. San Javier, S/N | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,479 €/L | Plenergy | Carretera Tentegorra Km. 1 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,479 €/L | Family Energy | Avenida Avenida Del Canton, 25 | L-S: 08:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,479 €/L | Raspaoil (Serv. Atendido) | Ctra. Tentegorra Km 1,10 | L-D: 06:00-23:59 | Cómo llegar |
| 1,496 €/L | E.S.Molero S.A. | Calle General Moscardo, 15 | L: 06:30-22:30 | Cómo llegar |
| 1,496 €/L | E.S. Molero S.A. | Calle San Juan Bosco ( Los Dolores), S/N | L: 06:30-23:00 | Cómo llegar |
| 1,499 €/L | Adridan | Autovia La Manga - Rm22 - Salida 0 Km. 0,222 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,499 €/L | Cabezo Ventura | Carretera F-37 Km. 7,700 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,499 €/L | Roymaga Petroleos | Plaza Sureste, S/N | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,499 €/L | Roymaga Petroleos,Sl | Carretera Del Albujon Km. S/N | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,549 €/L | Shell | Ctra. Cabo De Palos A La Manga Km S/Nº | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,569 €/L | Repsol | Calle Ac(,42)At-Atamaria, S/N | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,569 €/L | E.S.Repsol | Carretera Ctr.Mu-602 Km. 8,4 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,569 €/L | Repsol | Carretera San Javier Km. 12,1 | L-S: 06:00-22:00; D: 06:30-22:00 | Cómo llegar |
| 1,575 €/L | Bp Mangauto | Cr Autov. Cartag-La Manga 19.2 | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,579 €/L | Carrefour | Paseo Alfonso Xiii, S/N | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | Cómo llegar |
| 1,579 €/L | Repsol | Carretera Cartagena-Alhama Km. 11,3 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,579 €/L | Ee.Ss. Aljorra | Calle Antonio Pascual - Aljorra En Cartagena, 90 | L: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,579 €/L | Carrefour | Poligono Cabezo Beaza, C/ Riga, S/N | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,585 €/L | Moeve | Vía B-3, Penetracion Al Puerto, 1,4 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,589 €/L | Shell | Calle Sebastian Feringan, S/N | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,589 €/L | Repsol | Carretera Mu-312 Km. 14,9 | L-D: 07:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,595 €/L | Estación Madrid | N-301A Km 437 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,599 €/L | Repsol | Avenida Sanchez Meca, Sn | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,599 €/L | Cepsa | Carretera F-36 Km7,2 Km. 7,2 | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,599 €/L | Buenos Aires | Cartagena-Almeria Km 7.500 | L: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,599 €/L | Repsol | Poligono Cabezo Baeza-Berlin E-2, S/N | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,605 €/L | Bp Oil España | Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,605 €/L | Bp | Avenida Jose Luis Meseguer S/N | L-D: 06:30-22:00 | Cómo llegar |
| 1,605 €/L | Bp Cartagena | Avenida Juan Carlos I, 85 | L-D: 06:30-23:30 | Cómo llegar |
| 1,619 €/L | Repsol | Calle Paseo Alfonso Xiii, Sn | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,619 €/L | Repsol | Cl Plaza España, S.N. | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,619 €/L | Repsol | Calle Prolong. Juan Fernandez, 43 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,619 €/L | Repsol | Avenida Juan Carlos I, 2 | L-D: 06:30-22:30 | Cómo llegar |
| 1,619 €/L | Repsol | Carretera 03 Km. | L-S: 06:00-21:00 | Cómo llegar |
| 1,619 €/L | Repsol | Carretera Carretera N-332 Km. 2,9 | L: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,619 €/L | Repsol | Avenida Tito Didio - Pl Industria En Cartagena, 10 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,625 €/L | Moeve | Carretera N-332A Km. 18 | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,625 €/L | Moeve | Carretera N-332A Km. 18 | L-S: 07:00-14:00 | Cómo llegar |
| 1,625 €/L | Moeve | Carretera Mu-312 Km. 11 | L-D: 06:30-22:00 | Cómo llegar |
| 1,625 €/L | Moeve | Carretera Mu-312 Km. 11 | L-D: 06:30-22:00 | Cómo llegar |
| 1,625 €/L | Repsol | Carretera Mu-36F Km. 1,5 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,625 €/L | Repsol | Carretera Carretera La Palma Km. 11 | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,629 €/L | Repsol | Cl Angel Bruna-Ronda Norte, S.N. | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,629 €/L | Repsol | Calle Alvarez Alonso, 29 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,649 €/L | Repsol | Calle Marcona, 21 | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,649 €/L | Repsol | Poligono Avenida Del Carbono Esquina Nitrogeno, 49 | L: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,729 €/L | PalusoilMás cara | Calle Gran Via Manga En Cartagena, S/N | L-X: 08:30-18:00; J-D: 08:30-19:00 | Cómo llegar |
Diésel — de más barato a más caro
57 estaciones| Precio | Gasolinera | Dirección | Horario | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Peninsula Cartagena | Avenida Juan Carlos I En Cartagena, 91 | L-D: 24H | Cómo llegar | |
| Gmoil | Calle Vilma-C.Beaza, S/N | L-D: 24H | Cómo llegar | |
| Gasolinera Cartagena | N-332 Km 1,15 | L-D: 07:00-21:00 | Cómo llegar | |
| Ibessa | Calle Blas De Otero, 2 | L-D: 24H | Cómo llegar | |
| Plenergy | Carretera Tentegorra Km. 1 | L-D: 24H | Cómo llegar | |
| Family Energy | Avenida Avenida Del Canton, 25 | L-S: 08:00-22:00 | Cómo llegar | |
| Raspaoil (Serv. Atendido) | Ctra. Tentegorra Km 1,10 | L-D: 06:00-23:59 | Cómo llegar | |
| Plenergy | Calle Floridablanca, 6 | L-D: 24H | Cómo llegar | |
| Roymaga Petroleos | Carretera Mu-311 Km. 25,2 | L-D: 24H | Cómo llegar | |
| 1,489 €/L | Blanco | Carretera N-332A Km. 4,5 | L: 07:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,489 €/L | Roymaga Petroleos,Sl | Calle Budapest, 129 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,489 €/L | Roymaga Petroleos S.L. | Avda. San Javier, S/N | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,499 €/L | E.S. Molero S.A. | Calle San Juan Bosco ( Los Dolores), S/N | L: 06:30-23:00 | Cómo llegar |
| 1,509 €/L | E.S.Molero S.A. | Calle General Moscardo, 15 | L: 06:30-22:30 | Cómo llegar |
| 1,509 €/L | Roymaga Petroleos | Plaza Sureste, S/N | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,509 €/L | Roymaga Petroleos,Sl | Carretera Del Albujon Km. S/N | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,519 €/L | Plenergy | Avenida Tido Didio, 10 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,519 €/L | Adridan | Autovia La Manga - Rm22 - Salida 0 Km. 0,222 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,519 €/L | Ballenoil | Avenida De Luxemburgo, 1008 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,529 €/L | Shell | Ctra. Cabo De Palos A La Manga Km S/Nº | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,549 €/L | Shell | Calle Sebastian Feringan, S/N | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,549 €/L | Cabezo Ventura | Carretera F-37 Km. 7,700 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,555 €/L | Repsol | Poligono Cabezo Baeza-Berlin E-2, S/N | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,565 €/L | Estación Madrid | N-301A Km 437 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,579 €/L | Carrefour | Paseo Alfonso Xiii, S/N | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | Cómo llegar |
| 1,579 €/L | Carrefour | Poligono Cabezo Beaza, C/ Riga, S/N | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,599 €/L | Repsol | Avenida Sanchez Meca, Sn | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,599 €/L | Repsol | Carretera Cartagena-Alhama Km. 11,3 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,599 €/L | Ee.Ss. Aljorra | Calle Antonio Pascual - Aljorra En Cartagena, 90 | L: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,599 €/L | Repsol | Carretera San Javier Km. 12,1 | L-S: 06:00-22:00; D: 06:30-22:00 | Cómo llegar |
| 1,599 €/L | Cepsa | Carretera F-36 Km7,2 Km. 7,2 | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,599 €/L | Buenos Aires | Cartagena-Almeria Km 7.500 | L: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,605 €/L | Moeve | Vía B-3, Penetracion Al Puerto, 1,4 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,605 €/L | Repsol | Carretera Mu-312 Km. 14,9 | L-D: 07:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,605 €/L | Repsol | Carretera 03 Km. | L-S: 06:00-21:00 | Cómo llegar |
| 1,609 €/L | Repsol | Calle Paseo Alfonso Xiii, Sn | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,609 €/L | Bp Mangauto | Cr Autov. Cartag-La Manga 19.2 | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,609 €/L | Repsol | Carretera Mu-36F Km. 1,5 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,609 €/L | Repsol | Carretera Carretera La Palma Km. 11 | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,609 €/L | Bp Oil España | Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,609 €/L | Bp | Avenida Jose Luis Meseguer S/N | L-D: 06:30-22:00 | Cómo llegar |
| 1,609 €/L | Repsol | Avenida Tito Didio - Pl Industria En Cartagena, 10 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,609 €/L | Bp Cartagena | Avenida Juan Carlos I, 85 | L-D: 06:30-23:30 | Cómo llegar |
| 1,615 €/L | Repsol | Cl Angel Bruna-Ronda Norte, S.N. | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,615 €/L | E.S.Repsol | Carretera Ctr.Mu-602 Km. 8,4 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,615 €/L | Repsol | Calle Prolong. Juan Fernandez, 43 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,615 €/L | Repsol | Avenida Juan Carlos I, 2 | L-D: 06:30-22:30 | Cómo llegar |
| 1,619 €/L | Repsol | Cl Plaza España, S.N. | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,619 €/L | Repsol | Calle Alvarez Alonso, 29 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,619 €/L | Repsol | Carretera Carretera N-332 Km. 2,9 | L: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,635 €/L | Moeve | Carretera N-332A Km. 18 | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,635 €/L | Moeve | Carretera N-332A Km. 18 | L-S: 07:00-14:00 | Cómo llegar |
| 1,635 €/L | Moeve | Carretera Mu-312 Km. 11 | L-D: 06:30-22:00 | Cómo llegar |
| 1,635 €/L | Moeve | Carretera Mu-312 Km. 11 | L-D: 06:30-22:00 | Cómo llegar |
| 1,639 €/L | Repsol | Calle Ac(,42)At-Atamaria, S/N | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,649 €/L | Repsol | Calle Marcona, 21 | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar |
| 1,649 €/L | RepsolMás cara | Poligono Avenida Del Carbono Esquina Nitrogeno, 49 | L: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
Las más baratas a 10 km a la redonda
Gasolineras de municipios vecinos, por si compensa cruzar el término municipal.
| Gasolina 95 | Gasolinera | Municipio | Distancia | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| 1,509 €/L | Plenergy | Unión (La) | a 6,7 km | 1,515 €/L |
| 1,539 €/L | Mº Marin | Unión (La) | a 4,1 km | 1,549 €/L |
| 1,589 €/L | Repsol | Unión (La) | a 5,3 km | 1,609 €/L |
| 1,589 €/L | Repsol | Unión (La) | a 7,5 km | 1,609 €/L |
| 1,609 €/L | Petronor | Unión (La) | a 6,3 km | 1,615 €/L |
¿Sube o baja?
Últimos 30 días: 1,336 → 1,359 €/L▲ sube
Municipios cercanos
Precios comunicados por cada estación a la API oficial del Ministerio; una gasolinera puede no aparecer si no ha enviado datos hoy. Cómo funciona.