Precios de hoy
Gasolineras baratas en Puerto Lápice (Ciudad Real)
Datos oficiales del 12 de julio de 2026
La gasolina 95 en Puerto Lápice está de media a 1,591 €/L hoy, un 4,1 % por encima de la media de la provincia de Ciudad Real. El precio más bajo del municipio es 1,564 €/L, en Galp.
Hay 3 gasolineras con precios publicados. En diésel el mínimo es 1,554 €/L. Diferencia entre la más barata y la más cara: 2,55 € por depósito de 50 litros. Entre las más baratas hay al menos una estación abierta 24 horas.
Gasolina 95 — de más barata a más cara
3 estaciones| Precio | Gasolinera | Dirección | Horario | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 1,564 €/L | Galp | Autovia N-Iv Km. 140,5 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,594 €/L | Galp | Autovia N-Iv Km. 140,7 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,615 €/L | RepsolMás cara | Cr N-4, 134,8 | L-D: 08:00-20:00 | Cómo llegar |
Diésel — de más barato a más caro
3 estaciones| Precio | Gasolinera | Dirección | Horario | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 1,554 €/L | Galp | Autovia N-Iv Km. 140,5 | L-D: 24H | Cómo llegar |
| 1,604 €/L | Galp | Autovia N-Iv Km. 140,7 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar |
| 1,625 €/L | RepsolMás cara | Cr N-4, 134,8 | L-D: 08:00-20:00 | Cómo llegar |
Las más baratas a 10 km a la redonda
Gasolineras de municipios vecinos, por si compensa cruzar el término municipal.
| Gasolina 95 | Gasolinera | Municipio | Distancia | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| 1,569 €/L | Repsol | Villarta de San Juan | a 9 km | 1,579 €/L |
| 1,595 €/L | Repsol | Camuñas | a 8,8 km | 1,589 €/L |
| 1,599 €/L | Taray | Villarta de San Juan | a 6,6 km | 1,609 €/L |
| 1,615 €/L | Repsol | Arenas de San Juan | a 7,4 km | 1,635 €/L |
| 1,629 €/L | Bp | Camuñas | a 6 km | 1,639 €/L |
¿Sube o baja?
Últimos 30 días: 1,295 → 1,299 €/L= estable
Municipios cercanos
Precios comunicados por cada estación a la API oficial del Ministerio; una gasolinera puede no aparecer si no ha enviado datos hoy. Cómo funciona.